財団情報公開
- 定款 (PDF/314KB)
- 「国と特に密接な関係がある」公益財団法人への該当性について (PDF/95KB)
- 役員等報酬規程 (PDF/127KB)
各年度の事業概要公開資料
| 事 業 計 画 書 |
収 支 予 算 書 |
事 業 報 告 書 |
貸 借 対 照 表 |
計正 算味 書財 産 増 減 |
計正 算味 書財 内産 訳増 表減 |
財 産 目 録 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||||||
| 2024年度 | |||||||
| 2023年度 | |||||||
| 2022年度 | |||||||
| 2021年度 | |||||||
| 2020年度 | |||||||
| 2019年度 | |||||||
| 2018年度 | |||||||
| 2017年度 | |||||||
| 2016年度 | |||||||
| 2015年度 | |||||||
| 2014年度 | |||||||
| 2013年度 | |||||||
| 2012年度 | |||||||
| 2011年度 | |||||||
| 2010年度 |